范文小一网整理全国一卷省份,旨在帮助更多人解决学习困扰,文章仅供参考,具体需要活学活用才是真正的有所帮助,下面随小编一起来看下相关文章全国一卷省份吧。
2022年西北大学在安徽文科的最低录取分数为575分,对应录取位次为2881;理科的最低录取分数为584分,对应录取位次为17727。西北大学在山西文科的最低录取分数为560分,对应录取位次为1549;理科的最低录取分数为560分,对应录取位次为9960。
2022西北大学在普通高考省份的录取分数线及位次
西北大学2022年在四川的理科投档最低分599,对应的位次为18806;文科最低分为588,对应的位次是3234。西北大学在河南的理科投档最低分为595,对应的位次18060;文科最低分为582,对应的位次是3137。
文科 | |||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 584 | 17727 | 575 | 2881 |
甘肃 | 本科一批 | 521 | 8584 | 539 | 1352 |
广西 | 本科一批 | 549 | 14488 | 590 | 2017 |
贵州 | 本科一批 | 534 | 13748 | 609 | 1705 |
河南 | 本科一批 | 595 | 18060 | 582 | 3138 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 536 | 8553 | 538 | 1517 |
吉林 | 本科一批A类 | 527 | 11131 | 543 | 1489 |
江西 | 本科一批 | 569 | 13521 | 578 | 2137 |
内蒙古 | 本科一批 | 521 | 9601 | 543 | 1195 |
宁夏 | 本科一批 | 414 | 13305 | 541 | 680 |
青海 | 本科一段 | 454 | 3544 | 488 | 986 |
山西 | 本科一批A类 | 560 | 9960 | 560 | 1549 |
陕西 | 本科一批 | 555 | 12683 | 551 | 2764 |
四川 | 本科一批 | 599 | 18806 | 588 | 3234 |
云南 | 本科一批 | 582 | 12953 | 628 | 1832 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022西北大学在新高考省份的录取分数线及位次
西北大学2022年在北京的投档最低分为604,最低位次是8125;在福建的投档最低分为579,最低位次是14921;在海南的投档最低分646,最低位次4773。
本科批 | 西北大学(01) | 604 | 8125 | |
本科批 | 西北大学(02) | 626 | 5280 | |
上海 | 本科批 | 西北大学(02) | 549 | 7201 |
本科批 | 西北大学(03) | 525 | 12224 | |
本科批 | 西北大学(01) | 525 | 12224 | |
福建 | 本科批 | 西北大学509组 | 587 | 12310 |
本科批 | 西北大学999组 | 585 | 12913 | |
本科批 | 西北大学500组 | 582 | 13890 | |
本科批 | 西北大学506组 | 579 | 14921 | |
本科批 | 西北大学700组 | 588 | 2001 | |
本科批 | 西北大学709组 | 595 | 1514 | |
湖北 | 本科批 | 西北大学第03组 | 581 | 14468 |
本科批 | 西北大学第09组 | 583 | 13663 | |
本科批 | 西北大学第07组 | 578 | 15658 | |
本科批 | 西北大学第02组 | 583 | 2784 | |
本科批 | 西北大学第01组 | 578 | 3353 | |
本科批 | 西北大学第10组 | 571 | 18754 | |
本科批 | 西北大学第05组 | 575 | 16936 | |
本科批 | 西北大学第06组 | 572 | 18293 | |
本科批 | 西北大学第04组 | 572 | 18293 | |
本科批 | 西北大学第08组 | 578 | 15658 | |
广东 | 本科批 | 西北大学201组 | 577 | 4705 |
本科批 | 西北大学204组 | 581 | 37271 | |
本科批 | 西北大学202组 | 601 | 21261 | |
海南 | 本科批 | 西北大学(09) | 671 | 2909 |
本科批 | 西北大学(07) | 646 | 4773 | |
本科批 | 西北大学(08) | 652 | 4250 | |
本科批 | 西北大学(10) | 661 | 3558 | |
本科批 | 西北大学(11) | 711 | 1158 | |
本科批 | 西北大学(05) | 667 | 3148 | |
本科批 | 西北大学(06) | 657 | 3861 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
以上就是关于文章全国一卷省份的全部内容,再次感谢您的阅读,祝您学习顺利。