范文小一网整理本科线是什么意思,旨在帮助更多人解决学习困扰,文章仅供参考,具体需要活学活用才是真正的有所帮助,下面随小编一起来看下相关文章本科线是什么意思吧。
一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线。每年每个省的本科线各不相同,会根据当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。
2020年全国本科线汇总
总分 | 文史类 | 理工农医类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线436;特殊类型招生控制分数线526 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科476 | |||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | 750 | 一段线:449;二段线:150;特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 本科:430 | 本科:410 | |||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | 本科批463;国家专项计划463;部分特殊类型招生投档最低控制分数线569 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | ||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 | —— |
以上就是关于文章本科线是什么意思的全部内容,再次感谢您的阅读,祝您学习顺利。